VERIFICADORA DE PESO, UWE mod. VGW-15Kgx0.5g
MODELO | VGW-3 | VGW-6 | VGW-15 | VGW-30 |
CAPACIDAD | 1.5/3 kg | 3/6 kg | 6/15 kg | 15/30 Kg |
GRADUACIÓN | 0.5/1 g | 1/2 g | 2/5 g | 5/10 g |
RESOLUCION | 60,000d | 60,000d | 75,000d | 60,000d |
UNIDADES PESO | Kg , g , Lb , Oz | |||
RANGO TARA | T= -Max. ( Sustractivo) | |||
PANTALLA | 5.5 DIGITOS , DE 30 mm DE ALTURA | |||
PLATO | 225 X 320 mm , PVC CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE | |||
CONDICIONES DE TRABAJO | DE -10 C A 40 C , H ( 14 A 104 F ) , HUMEDAD RELATIVA RECOMENDADA NO MAS DE 85% | |||
ALIMENTACION | 220 VAC / BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE 6 VDC / 6 AMP. | |||
AUTONOMIA | 200 HRS SOLO CON BATERIA | |||
OPCIONAL | PANTALLA REVERSA , INTERFACE DE SALIDA PARA RELAY DE 4 CANALES
INTERFASE RS-232 , RELOJ, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE |
|||
MEDIDAS BALANZA | 242 X 307 X 97 mm | |||
PESO FISICO | APROX. 3.5 kg |