Balanza electrónica con indicador LCD modelo AFM.
Construcción extra fuerte de acero estructural.
MODELO | GS-300 AFM | GS-500 AFM | GS-1000 AFM |
CAPACIDAD | 300 kg | 500 kg | 1000 kg |
GRADUACIÓN | 50 g | 100 g | 200 g |
RESOLUCIÓN | 6,000d | 5,000d | 5,000d |
PLATAFORMA | 540 X 430 mm | 700 X 550 mm | 720 x 900 mm |
UNIDADES PESO | Kg , Lb | ||
RANGO TARA | T= -Max. ( Sustractivo) | ||
PANTALLA | PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO CON FONDO DE LUZ LED | ||
ALIMENTACIÓN | CABLE INSERTADO 220VAC/500mA, BATERÍA RECARGABLE 6 VDC/4 AMP. | ||
CONDICIONES DE TRABAJO | DE -10 C A 40 C , H ( 14 A 104 F ) , HUMEDAD RELATIVA RECOMENDADA NO MAS DE 85% | ||
OPCIONAL | INTERFASE RS-232 |
APLICACIONES: